Rainshadow® RX7 Fly Rod Blanks
Einfach gesagt die IF Serie verfügen über das beste Preis Leistungsverhältnis. Die Blanks haben eine mittelschnelle Aktion, sind von einwandfreier Qualität und zeugen von einer ausgewogenen Wurfperformance -für einen hohen Spassfaktor beim Fischen. Der Blank besteht aus “Intermediate Modulus/ High Strain Rate” Fiber (43 million) und einer leichten Glasfasermatte.
Eigenschaften- Mit 51 verschiedenen Blanks hat diese Serie eine ausgesprochen grosse Modellvielfalt
- Der Blank hat eine mittelschnelle Aktion, ist schlank und gefühlvoll
- Den Blank gibt es in zwei verschiedenen Farbvarianten entweder matt Schwarz oder olive-grün
- Der mit Abstand am meist verkaufte Fliegenrutenblank der Rainshadow-Serie
| Model | Farbe | Länge | Teile | Klasse | Butt Ø mm | Tip | Action | Gewicht/g |
| IF863-4 | OG / M. Clr | 8'6" | 4 | 3 | 8.31 | 4 | Med-Fast | 41.11 |
| IF764-4 | OG / M. Clr | 7'6" | 4 | 4 | 8.89 | 3.5 | Med-Fast | 33.17 |
| IF864-4 | OG / M. Clr | 8'6" | 4 | 4 | 8.38 | 4 | Med-Fast | 44.23 |
| IF904-4 | OG / M. Clr | 9'0" | 4 | 4 | 9.65 | 4 | Med-Fast | 43.37 |
| IF805-4 | OG / M. Clr | 8'0" | 4 | 5 | 9.53 | 4 | Med-Fast | 40.82 |
| IF865-4 | OG / M. Clr | 8'6" | 4 | 5 | 9.65 | 5 | Med-Fast | 43.66 |
| IF905-4 | OG / M. Clr | 9'0" | 4 | 5 | 10.29 | 4.5 | Med-Fast | 47.06 |
| IF906-4 | OG / M. Clr | 9'0" | 4 | 6 | 10.41 | 5 | Med-Fast | 49.33 |
| IF907-4 | OG / M. Clr | 9'0" | 4 | 7 | 11.05 | 4.5 | Med-Fast | 54.71 |
| IF908-4 | OG / M. Clr | 9'0" | 4 | 8 | 11.3 | 5.5 | Med-Fast | 64.92 |
| IF909-4 | OG / M. Clr | 9'0" | 4 | 9 | 10.92 | 4.5 | Med-Fast | 58.97 |
| IF9010-4 | OG / M. Clr | 9'0" | 4 | 10 | 11.3 | 5 | Med-Fast | 66.62 |
