Blanks

Einhandruten Zweihandruten Switchruten Farbtabelle

Rainshadow® RX7 Fly Rod Blanks

2-teilige Fliegenruten der Serie RX7
Model Farbe Länge Teile Klasse Butt Ø mm Tip Action Gewicht/g
IF502 OG / M. Clr 5'0" 2 2 7.87 4 Med-Fast 14.17
IF662 OG / M. Clr 6'6" 2 2 6.48 4 Med-Fast 19.84
IF503 OG / M. Clr 5'0" 2 3 8.26 4.5 Med-Fast 15.88
IF793 OG / M. Clr 7'9" 2 3 8.64 4.5 Med-Fast 31.47
IF903 OG / M. Clr 9'0" 2 3 9.14 4.5 Med-Fast 38.27
IF504 OG / M. Clr 5'0" 2 4 8.26 5 Med-Fast 17.86
IF564 OG / M. Clr 5'6" 2 4 8.26 5 Med-Fast 22.11
IF704 OG / M. Clr 7'0" 2 4 8.26 5 Med-Fast 25.51
IF764 OG / M. Clr 7'6" 2 4 8.64 5 Med-Fast 30.62
IF804 OG / M. Clr 8'0" 2 4 8.51 4.5 Med-Fast 34.59
IF864 OG / M. Clr 8'6" 2 4 9.65 4.5 Med-Fast 37.14
IF904 OG / M. Clr 9'0" 2 4 9.27 5 Med-Fast 45.08
IF765 OG / M. Clr 7'6" 2 5 8.76 5 Med-Fast 32.03
IF805 OG / M. Clr 8'0" 2 5 8.38 5 Med-Fast 39.12
IF865 OG / M. Clr 8'6" 2 5 9.27 4.5 Med-Fast 46.49
IF905 OG / M. Clr 9'0" 2 5 9.27 4.5 Med-Fast 49.33
IF965 OG / M. Clr 9'6" 2 5 10.41 4.5 Med-Fast 57.55
IF1005 OG / M. Clr 10'0" 2 5 9.78 4.5 Med-Fast 55.85
IF866 OG / M. Clr 8'6" 2 6 9.78 5 Med-Fast 46.49
IF906 OG / M. Clr 9'0" 2 6 9.65 5 Med-Fast 48.19
IF966 OG / M. Clr 9'6" 2 6 10.03 5.5 Med-Fast 56.98
IF1006 OG / M. Clr 10'0" 2 6 9.91 5 Med-Fast 63.22
IF907 OG / M. Clr 9'0" 2 7 9.65 5.5 Med-Fast 51.03
IF967 OG / M. Clr 9'6" 2 7 9.78 5.5 Med-Fast 60.67
IF1007 OG / M. Clr 10'0" 2 7 10.92 5.5 Med-Fast 63.5
IF908 OG / M. Clr 9'0" 2 8 10.54 6 Med-Fast 61.52
IF968 OG / M. Clr 9'6" 2 8 11.56 5 Med-Fast 65.2
IF1008 OG / M. Clr 10'0" 2 8 11.3 5.5 Med-Fast 61.23
IF909 OG / M. Clr 9'0" 2 9 10.92 5.5 Med-Fast 67.19
IF969 OG / M. Clr 9'6" 2 9 12.7 5.5 Med-Fast 70.59
IF1009 OG / M. Clr 10'0" 2 9 11.56 6 Med-Fast 73.99
IF9010 OG / M. Clr 9'0" 2 10 12.95 6.5 Med-Fast 77.96
IF9012 OG / M. Clr 9'0" 2 12 13.34 6.5 Med-Fast 94.97
OG = Olivegrün / M. Clr = Matt clear

-> 4-teilige Blanks RX7